Rows: 266
Columns: 70
$ `Country Name` <chr> "Aruba", "Africa Eastern and Southern", "Afghanistan"…
$ `Country Code` <chr> "ABW", "AFE", "AFG", "AFW", "AGO", "ALB", "AND", "ARB…
$ `Indicator Name` <chr> "GDP per capita (current US$)", "GDP per capita (curr…
$ `Indicator Code` <chr> "NY.GDP.PCAP.CD", "NY.GDP.PCAP.CD", "NY.GDP.PCAP.CD",…
$ `1960` <dbl> NA, 186.12183, NA, 121.93993, NA, NA, NA, NA, NA, 778…
$ `1961` <dbl> NA, 186.94178, NA, 127.45419, NA, NA, NA, 212.88966, …
$ `1962` <dbl> NA, 197.40240, NA, 133.82704, NA, NA, NA, 210.80541, …
$ `1963` <dbl> NA, 225.44049, NA, 139.00829, NA, NA, NA, 225.80063, …
$ `1964` <dbl> NA, 208.99975, NA, 148.54938, NA, NA, NA, 243.89743, …
$ `1965` <dbl> NA, 226.87651, NA, 155.56522, NA, NA, NA, 256.18014, …
$ `1966` <dbl> NA, 240.95523, NA, 162.11077, NA, NA, NA, 263.95084, …
$ `1967` <dbl> NA, 243.81732, NA, 144.94348, NA, NA, NA, 276.93297, …
$ `1968` <dbl> NA, 257.19008, NA, 146.18917, NA, NA, NA, 307.53680, …
$ `1969` <dbl> NA, 281.62928, NA, 161.92141, NA, NA, NA, 329.43142, …
$ `1970` <dbl> NA, 276.78206, NA, 218.67629, NA, NA, 3935.41128, 357…
$ `1971` <dbl> NA, 294.86615, NA, 195.86200, NA, NA, 4169.69537, 402…
$ `1972` <dbl> NA, 311.51902, NA, 230.07079, NA, NA, 4940.29696, 470…
$ `1973` <dbl> NA, 389.79697, NA, 280.64930, NA, NA, 6151.02717, 602…
$ `1974` <dbl> NA, 463.5498, NA, 368.3019, NA, NA, 7139.5745, 1124.9…
$ `1975` <dbl> NA, 479.1622, NA, 413.3714, NA, NA, 7925.4158, 1205.4…
$ `1976` <dbl> NA, 468.8563, NA, 480.4527, NA, NA, 7721.2886, 1458.1…
$ `1977` <dbl> NA, 518.4506, NA, 490.8478, NA, NA, 8167.9229, 1630.3…
$ `1978` <dbl> NA, 571.7203, NA, 523.7881, NA, NA, 9409.5085, 1728.2…
$ `1979` <dbl> NA, 634.5619, NA, 624.8783, NA, NA, 11996.4073, 2251.…
$ `1980` <dbl> NA, 773.4395, NA, 757.0756, 729.1120, 590.6077, 12474…
$ `1981` <dbl> NA, 777.8331, NA, 1324.5466, 657.9826, 663.2942, 1046…
$ `1982` <dbl> NA, 725.7281, NA, 1162.1307, 634.2215, 668.4545, 9697…
$ `1983` <dbl> NA, 732.5887, NA, 872.8327, 636.8328, 661.5468, 8082.…
$ `1984` <dbl> NA, 650.5635, NA, 737.6749, 650.4911, 639.4847, 7808.…
$ `1985` <dbl> NA, 554.4391, NA, 753.7998, 772.4688, 639.8659, 7911.…
$ `1986` <dbl> 6767.5592, 578.6040, NA, 581.3907, 697.5266, 693.8735…
$ `1987` <dbl> 8244.0457, 665.1198, NA, 581.5238, 770.1011, 674.7934…
$ `1988` <dbl> 10056.2614, 704.4662, NA, 560.3806, 807.4396, 652.774…
$ `1989` <dbl> 11507.2172, 728.5493, NA, 509.3267, 907.7479, 697.995…
$ `1990` <dbl> 12187.5364, 822.7939, NA, 590.3214, 965.8668, 617.230…
$ `1991` <dbl> 13233.9905, 864.5639, NA, 603.8789, 881.9195, 336.587…
$ `1992` <dbl> 13892.60514, 733.24386, NA, 563.31008, 668.70602, 200…
$ `1993` <dbl> 14700.9598, 709.6593, NA, 570.8886, 449.7279, 367.279…
$ `1994` <dbl> 16055.2878, 701.0416, NA, 577.5487, 334.9736, 586.416…
$ `1995` <dbl> 16548.7174, 766.8206, NA, 863.9506, 404.2948, 911.320…
$ `1996` <dbl> 16620.9546, 747.0697, NA, 1065.6835, 531.1154, 1020.9…
$ `1997` <dbl> 17750.0096, 767.6842, NA, 1088.9968, 521.7029, 728.54…
$ `1998` <dbl> 18828.0871, 697.3527, NA, 1137.7445, 429.1881, 831.17…
$ `1999` <dbl> 19216.1972, 670.6978, NA, 521.3647, 392.7255, 1056.34…
$ `2000` <dbl> 20681.0230, 707.1204, 174.9310, 516.9323, 563.7338, 1…
$ `2001` <dbl> 20740.1326, 626.1691, 138.7068, 530.6532, 533.5862, 1…
$ `2002` <dbl> 21307.2483, 625.9988, 178.9541, 616.7960, 882.1478, 1…
$ `2003` <dbl> 21949.4860, 809.9681, 198.8711, 694.5009, 992.6990, 1…
$ `2004` <dbl> 23700.6320, 981.7446, 221.7637, 840.2521, 1266.2109, …
$ `2005` <dbl> 24171.8371, 1115.7140, 254.1842, 1001.6046, 1916.4684…
$ `2006` <dbl> 24845.6585, 1220.0025, 274.2186, 1236.6281, 2617.0520…
$ `2007` <dbl> 26736.3089, 1362.3107, 376.2232, 1407.6421, 3141.0460…
$ `2008` <dbl> 28171.9094, 1421.1186, 381.7332, 1668.8411, 4103.0669…
$ `2009` <dbl> 25134.7712, 1386.5902, 452.0537, 1454.7283, 3136.6455…
$ `2010` <dbl> 24093.1402, 1601.7277, 560.6215, 1663.9669, 3597.3429…
$ `2011` <dbl> 25712.3843, 1735.5849, 606.6947, 1844.1986, 4615.9106…
$ `2012` <dbl> 25119.6655, 1702.9691, 651.4171, 1941.3696, 5086.0274…
$ `2013` <dbl> 25813.5767, 1673.2211, 637.0871, 2131.6621, 5057.7479…
$ `2014` <dbl> 26129.8391, 1656.1677, 625.0549, 2221.0107, 5005.9997…
$ `2015` <dbl> 27458.2253, 1479.6153, 565.5697, 1860.7277, 3213.9026…
$ `2016` <dbl> 27441.5297, 1329.8073, 522.0822, 1630.0394, 1807.9529…
$ `2017` <dbl> 28440.0520, 1520.2122, 525.4698, 1574.2306, 2437.2597…
$ `2018` <dbl> 30082.1276, 1538.9017, 491.3372, 1720.1403, 2538.5914…
$ `2019` <dbl> 31096.2051, 1493.8179, 496.6025, 1798.3407, 2189.8557…
$ `2020` <dbl> 22855.9323, 1344.1032, 510.7871, 1680.0393, 1449.9229…
$ `2021` <dbl> 27200.0611, 1522.3933, 356.4962, 1765.9548, 1925.8747…
$ `2022` <dbl> 30559.5335, 1628.3189, 357.2612, 1796.6686, 2929.6945…
$ `2023` <dbl> 33984.7906, 1510.7430, 413.7579, 1599.3930, 2309.5341…
$ `2024` <dbl> NA, 1567.6358, NA, 1284.1544, 2122.0837, 10011.6280, …
$ ...70 <lgl> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, N…